הרכב תזונתי של סלט תפוחי אדמה עם אפונה, גזר, מלפפון כבוש ומיונז ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
106 קלוריות | 12 גרם | 2 גרם | 5 גרם | 12 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.3 גרם | 0.4 מ"ג | 12 מק"ג | 1666 מק"ג | 9 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
0 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.0 מ"ג | 0.2 מ"ג | 17 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
38 מ"ג | 0 מ"ג | 471 מ"ג | 284 מ"ג | 2.6 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
2.1 גרם | 1 גרם | 4 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות